Rundenübersicht

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. SK Lehrte () 8. SV Lingen ()  –
2 2. SK Nordhorn-Blanke () 7. Hagener SV ()  –
3 3. SV Laatzen () 6. Rochade Göttingen ()  –
4 4. SVG Salzgitter () 5. Stader SV ()  –
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SV Lingen (0) 5. Stader SV (0)  –
2 6. Rochade Göttingen (0) 4. SVG Salzgitter (0)  –
3 7. Hagener SV (0) 3. SV Laatzen (0)  –
4 1. SK Lehrte (0) 2. SK Nordhorn-Blanke (0)  –
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. SK Nordhorn-Blanke (0) 8. SV Lingen (0)  –
2 3. SV Laatzen (0) 1. SK Lehrte (0)  –
3 4. SVG Salzgitter (0) 7. Hagener SV (0)  –
4 5. Stader SV (0) 6. Rochade Göttingen (0)  –
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SV Lingen (0) 6. Rochade Göttingen (0)  –
2 7. Hagener SV (0) 5. Stader SV (0)  –
3 1. SK Lehrte (0) 4. SVG Salzgitter (0)  –
4 2. SK Nordhorn-Blanke (0) 3. SV Laatzen (0)  –
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. SV Laatzen (0) 8. SV Lingen (0)  –
2 4. SVG Salzgitter (0) 2. SK Nordhorn-Blanke (0)  –
3 5. Stader SV (0) 1. SK Lehrte (0)  –
4 6. Rochade Göttingen (0) 7. Hagener SV (0)  –
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SV Lingen (0) 7. Hagener SV (0)  –
2 1. SK Lehrte (0) 6. Rochade Göttingen (0)  –
3 2. SK Nordhorn-Blanke (0) 5. Stader SV (0)  –
4 3. SV Laatzen (0) 4. SVG Salzgitter (0)  –
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. SVG Salzgitter (0) 8. SV Lingen (0)  –
2 5. Stader SV (0) 3. SV Laatzen (0)  –
3 6. Rochade Göttingen (0) 2. SK Nordhorn-Blanke (0)  –
4 7. Hagener SV (0) 1. SK Lehrte (0)  –