Tabellen

Deutsche Vereinsmeisterschaften U16

Lingen, 26. bis 30. Dezember 2015

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. 2. SF Sasbach 1975 11 – 3 20.0 – 8.0 59.0
2. 1. SG Porz 2035 11 – 3 19.5 – 8.5 61.0
3. 10. SK Gräfelfing 1766 10 – 4 16.0 – 12.0 54.0
4. 3. Hagener SV 1902 9 – 5 16.0 – 12.0 56.0
5. 8. SK Doppelbauer Kiel 1812 9 – 5 13.5 – 14.5 56.0
6. 4. USV Volksbank Halle 1883 8 – 6 16.5 – 11.5 61.0
7. 11. SG Leipzig 1762 8 – 6 16.0 – 12.0 56.0
8. 16. SG Schwäbisch Gmünd 1685 8 – 6 15.0 – 13.0 46.0
9. 15. SV Horst-Emscher 1729 7 – 7 15.0 – 13.0 51.0
10. 5. SV Mattnetz Berlin 1836 7 – 7 14.5 – 13.5 45.0
11. 7. SV 1947 Walldorf 1820 7 – 7 14.5 – 13.5 38.0
12. 14. FVS ASP Hoyerswerda 1730 7 – 7 13.5 – 14.5 50.0
13. 6. SC Bavaria Regensburg 1830 7 – 7 13.5 – 14.5 41.0
14. 9. VfSuF Düsseldorf-Süd 1783 6 – 8 14.0 – 14.0 45.0
15. 12. SK Gau-Algesheim 1757 6 – 8 12.5 – 15.5 38.0
16. 17. MTV 1876 Saalfeld 1653 6 – 8 10.0 – 18.0 59.0
17. 19. SSV Vimaria 91 Weimar 1590 5 – 9 11.5 – 16.5 42.0
18. 18. Gütersloher SV 1608 4 – 10 10.5 – 17.5 39.0
19. 13. SC Aurich 1748 3 – 11 10.0 – 18.0 40.0
20. 20. SV Lingen 1540 1 – 13 8.0 – 20.0 43.0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. 1. SG Porz 2035 11 – 1 18.0 – 6.0 46.0
2. 2. SF Sasbach 1975 9 – 3 17.0 – 7.0 41.0
3. 3. Hagener SV 1902 9 – 3 15.0 – 9.0 41.0
4. 4. USV Volksbank Halle 1883 8 – 4 15.0 – 9.0 47.0
5. 10. SK Gräfelfing 1766 8 – 4 13.5 – 10.5 40.0
6. 11. SG Leipzig 1762 7 – 5 14.0 – 10.0 41.0
7. 16. SG Schwäbisch Gmünd 1685 7 – 5 13.0 – 11.0 34.0
8. 8. SK Doppelbauer Kiel 1812 7 – 5 11.0 – 13.0 41.0
9. 5. SV Mattnetz Berlin 1836 6 – 6 12.5 – 11.5 33.0
10. 7. SV 1947 Walldorf 1820 6 – 6 12.5 – 11.5 25.0
11. 14. FVS ASP Hoyerswerda 1730 6 – 6 11.5 – 12.5 34.0
12. 6. SC Bavaria Regensburg 1830 6 – 6 11.5 – 12.5 28.0
13. 17. MTV 1876 Saalfeld 1653 6 – 6 10.0 – 14.0 47.0
14. 15. SV Horst-Emscher 1729 5 – 7 11.0 – 13.0 38.0
15. 9. VfSuF Düsseldorf-Süd 1783 4 – 8 10.5 – 13.5 36.0
16. 19. SSV Vimaria 91 Weimar 1590 4 – 8 9.5 – 14.5 31.0
17. 12. SK Gau-Algesheim 1757 4 – 8 9.5 – 14.5 29.0
18. 13. SC Aurich 1748 3 – 9 9.0 – 15.0 30.0
19. 18. Gütersloher SV 1608 3 – 9 8.5 – 15.5 28.0
20. 20. SV Lingen 1540 1 – 11 7.5 – 16.5 30.0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. 1. SG Porz 2035 10 – 0 16.0 – 4.0 31.0
2. 3. Hagener SV 1902 8 – 2 13.0 – 7.0 26.0
3. 2. SF Sasbach 1975 7 – 3 14.5 – 5.5 29.0
4. 11. SG Leipzig 1762 7 – 3 12.5 – 7.5 27.0
5. 4. USV Volksbank Halle 1883 6 – 4 12.5 – 7.5 33.0
6. 5. SV Mattnetz Berlin 1836 6 – 4 11.0 – 9.0 25.0
7. 10. SK Gräfelfing 1766 6 – 4 10.5 – 9.5 29.0
8. 17. MTV 1876 Saalfeld 1653 6 – 4 9.0 – 11.0 33.0
9. 15. SV Horst-Emscher 1729 5 – 5 10.0 – 10.0 26.0
10. 16. SG Schwäbisch Gmünd 1685 5 – 5 9.5 – 10.5 24.0
11. 8. SK Doppelbauer Kiel 1812 5 – 5 8.0 – 12.0 27.0
12. 7. SV 1947 Walldorf 1820 4 – 6 10.0 – 10.0 17.0
13. 9. VfSuF Düsseldorf-Süd 1783 4 – 6 9.0 – 11.0 26.0
14. 14. FVS ASP Hoyerswerda 1730 4 – 6 9.0 – 11.0 24.0
15. 19. SSV Vimaria 91 Weimar 1590 4 – 6 9.0 – 11.0 22.0
16. 6. SC Bavaria Regensburg 1830 4 – 6 9.0 – 11.0 21.0
17. 12. SK Gau-Algesheim 1757 4 – 6 8.0 – 12.0 17.0
18. 13. SC Aurich 1748 3 – 7 7.5 – 12.5 24.0
19. 18. Gütersloher SV 1608 1 – 9 6.0 – 14.0 21.0
20. 20. SV Lingen 1540 1 – 9 6.0 – 14.0 18.0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. 1. SG Porz 2035 8 – 0 12.0 – 4.0 22.0
2. 4. USV Volksbank Halle 1883 6 – 2 11.0 – 5.0 19.0
3. 3. Hagener SV 1902 6 – 2 10.5 – 5.5 18.0
4. 11. SG Leipzig 1762 6 – 2 10.5 – 5.5 16.0
5. 17. MTV 1876 Saalfeld 1653 6 – 2 9.0 – 7.0 15.0
6. 2. SF Sasbach 1975 5 – 3 10.5 – 5.5 19.0
7. 10. SK Gräfelfing 1766 5 – 3 8.5 – 7.5 18.0
8. 8. SK Doppelbauer Kiel 1812 5 – 3 8.0 – 8.0 15.0
9. 5. SV Mattnetz Berlin 1836 4 – 4 8.5 – 7.5 19.0
10. 15. SV Horst-Emscher 1729 4 – 4 8.0 – 8.0 16.0
11. 9. VfSuF Düsseldorf-Süd 1783 4 – 4 7.5 – 8.5 15.0
12. 16. SG Schwäbisch Gmünd 1685 3 – 5 7.0 – 9.0 20.0
13. 14. FVS ASP Hoyerswerda 1730 3 – 5 7.0 – 9.0 16.0
14. 19. SSV Vimaria 91 Weimar 1590 3 – 5 7.0 – 9.0 15.0
15. 6. SC Bavaria Regensburg 1830 3 – 5 7.0 – 9.0 12.0
16. 13. SC Aurich 1748 3 – 5 6.0 – 10.0 14.0
17. 7. SV 1947 Walldorf 1820 2 – 6 7.0 – 9.0 14.0
18. 12. SK Gau-Algesheim 1757 2 – 6 5.0 – 11.0 12.0
19. 18. Gütersloher SV 1608 1 – 7 5.0 – 11.0 14.0
20. 20. SV Lingen 1540 1 – 7 5.0 – 11.0 11.0