Runde 7

Deutsche Vereinsmeisterschaften U16

Lingen, 26. bis 30. Dezember 2015

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SG Porz (11) SK Gräfelfing (8)  1,5 – 2,5
1 Fieberg,Samuel (3½) Ovsepyan,Arshak (4)  0 – 1
2 Ramien,David (4) von Schlippe,Nikolai (4)  0 – 1
3 Kagan,Dennis (5) Shvartsman,Kristina (2½)  1 – 0
4 Niesel,Tobias (5½) Yaroshenko,Yaroslav (3)  0,5 – 0,5
2 SF Sasbach (9) Hagener SV (9)  3 – 1
1 Ehmann,Thilo (4½) Böhning,Kilian (5)  1 – 0
2 Riehle,Marco (5) Balazs,Balint (5)  1 – 0
3 Zimmer,Raphael (4½) Laubrock,Paul (3)  1 – 0
4 Schneider,Edward (3) Hoppe,Andreas (1)  0 – 1
3 SK Doppelbauer Kiel (7) USV Volksbank Halle (8)  2,5 – 1,5
1 Rieper,Julian (2) Hartge,Gedeon (2)  0,5 – 0,5
2 Karlisch,Moritz (3) Gröbel,Aaron (4)  0,5 – 0,5
3 Behringer,Tom (2½) Perekhozhuk,Maksym (4½)  1 – 0
4 Arndt,Magnus (3½) Schulte,Felix (4½)  0,5 – 0,5
4 SG Leipzig (7) SG Schwäbisch Gmünd (7) 2 – 2
1 Kreyssig,Bruno (3) Kasüschke,Lars (3)  1 – 0
2 Hofmann,Timo (2) Reindl,Arno (3½)  0,5 – 0,5
3 Faßhauer,Jacob (3½) Waibel,Christian (2½)  0,5 – 0,5
4 Knüpfer,Tim (5½) Reindl,Knut (4)  0 – 1
5 SV Mattnetz Berlin (6) SC Bavaria Regensburg (6)  2 – 2
1 Schnabel,Bennett (3½) Oberhofer,Cédric (3)  0 – 1
2 Hesse,Henrik (4) Dechant,Georg (3)  0,5 – 0,5
3 Acikel,Mert (1) Sammet,Dominik (2½)  1 – 0
4 Petersen,Marcel (1½) Oberhofer,Marie (3)  0,5 – 0,5
6 SV 1947 Walldorf (6) FVS ASP Hoyerswerda (6)  2 – 2
1 Gschnitzer,Adrian (4½) Grohmann,Alexander (2)  1 – 0
2 Färber,David (4½) Rössel,Louis (2½)  1 – 0
3 Baureis,Julian (1) Laskow,Vincent (4½)  0 – 1
4 Brede,Robert (2) Hassemeier,Mika (2½)  0 – 1
7 SV Horst-Emscher (5) MTV 1876 Saalfeld (6)  4 – 0
1 Knudsen,Simon (2) Kania,Markus (2½)  1 – 0
2 Walker,Julia (1½) Ratay,Meike (2)  1 – 0
3 Rebentisch,Tom (4½) Grund,Sebastian (3½)  1 – 0
4 Karabügül,Okan (3) Grund,Melanie (2)  1 – 0
8 SC Aurich (3) SK Gau-Algesheim (4)  1 – 3
1 Rätzke von Stoyentin,Ste (2½) Bauer,Björn-Benny (3½)  0 – 1
2 Neumann,Tiemon (1) Grieb,Lukas (1)  0 – 1
3 Henning,Yannick (2) Erlekam,Simon (3½)  0 – 1
4 Kittelberger,Mattis (2) Breitenbach,Justin (½)  1 – 0
9 SSV Vimaria 91 Weimar (4) Gütersloher SV (3)  2 – 2
1 Philipp,Mathias (2) Wulfhorst,Noah (2)  1 – 0
2 Latka,Richard (3½) Pfaffenrot,Daniel (1)  1 – 0
3 Klee,Otto (1½) Kandler,Philipp (1½)  0 – 1
4 Katzschmann,Christian (2½) Fortenbacher,Dominic (2)  0 – 1
10 SV Lingen (1) VfSuF Düsseldorf-Süd (4)  0,5 – 3,5
1 Greiving,Felix (2) Chittka,Julius (3½)  – – +
2 Möller,Hannah (2½) Surguchov,Alexander (2½)  0,5 – 0,5
3 Baars,Nico (1½) Gula,Julian (2½)  – – +
4 Baars,Pascal (0) Schmitz,Fabian (2)  0 – 1