Runde 6

Deutsche Vereinsmeisterschaften U16

Lingen, 26. bis 30. Dezember 2015

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hagener SV (8) SG Porz (10)  2 – 2
1 Böhning,Kilian (4) Fieberg,Samuel (3½)  1 – 0
2 Balazs,Balint (4) Ramien,David (4)  1 – 0
3 Laubrock,Paul (3) Kagan,Dennis (4)  0 – 1
4 Hoppe,Andreas (1) Niesel,Tobias (4½)  0 – 1
2 SF Sasbach (7) SG Leipzig (7)  2,5 – 1,5
1 Ehmann,Thilo (4) Kreyssig,Bruno (2½)  0,5 – 0,5
2 Riehle,Marco (4) Hofmann,Timo (2)  1 – 0
3 Zimmer,Raphael (3½) Faßhauer,Jacob (3½)  1 – 0
4 Schneider,Edward (3) Knüpfer,Tim (4½)  0 – 1
3 USV Volksbank Halle (6) SV Mattnetz Berlin (6)  2,5 – 1,5
1 Hartge,Gedeon (2) Schnabel,Bennett (2½)  0 – 1
2 Gröbel,Aaron (3) Hesse,Henrik (4)  1 – 0
3 Perekhozhuk,Maksym (4) Acikel,Mert (½)  0,5 – 0,5
4 Schulte,Felix (3½) Klodt,Daniel (2½)  1 – 0
4 MTV 1876 Saalfeld (6) SK Gräfelfing (6)  1 – 3
1 Kania,Markus (2½) Ovsepyan,Arshak (3)  0 – 1
2 Ratay,Meike (2) von Schlippe,Nikolai (3)  0 – 1
3 Grund,Sebastian (3½) Shvartsman,Kristina (1½)  0 – 1
4 Grund,Melanie (1) Yaroshenko,Yaroslav (3)  1 – 0
5 SV Horst-Emscher (5) SK Doppelbauer Kiel (5)  1 – 3
1 Knudsen,Simon (1½) Rieper,Julian (1½)  0,5 – 0,5
2 Walker,Julia (1) Karlisch,Moritz (2½)  0,5 – 0,5
3 Rebentisch,Tom (4½) Behringer,Tom (1½)  0 – 1
4 Karabügül,Okan (3) Arndt,Magnus (2½)  0 – 1
6 SG Schwäbisch Gmünd (5) SSV Vimaria 91 Weimar (4)  3,5 – 0,5
1 Kasüschke,Lars (2) Philipp,Mathias (2)  1 – 0
2 Reindl,Arno (2½) Latka,Richard (3½)  1 – 0
3 Waibel,Christian (1½) Klee,Otto (1½)  1 – 0
4 Reindl,Knut (3½) Katzschmann,Christian (2)  0,5 – 0,5
7 SK Gau-Algesheim (4) SV 1947 Walldorf (4)  1,5 – 2,5
1 Bauer,Björn-Benny (3½) Gschnitzer,Adrian (3½)  0 – 1
2 Grieb,Lukas (1) Färber,David (3½)  0 – 1
3 Erlekam,Simon (2½) Hartmann,Cora (½)  1 – 0
4 Breitenbach,Justin (0) Baureis,Julian (½)  0,5 – 0,5
8 VfSuF Düsseldorf-Süd (4) FVS ASP Hoyerswerda (4)  1,5 – 2,5
1 Chittka,Julius (2½) Grohmann,Alexander (2)  1 – 0
2 Surguchov,Alexander (2) Rössel,Louis (2)  0,5 – 0,5
3 Gula,Julian (2½) Laskow,Vincent (3½)  0 – 1
4 Schmitz,Fabian (2) Hassemeier,Mika (1½)  0 – 1
9 SC Bavaria Regensburg (4) SV Lingen (1)  2,5 – 1,5
1 Oberhofer,Cédric (2½) Greiving,Felix (1½)  0,5 – 0,5
2 Dechant,Georg (2½) Möller,Hannah (2)  0,5 – 0,5
3 Sammet,Dominik (2) Sehring,Niklas (1)  0,5 – 0,5
4 Oberhofer,Marie (2) Baars,Pascal (0)  1 – 0
10 Gütersloher SV (1) SC Aurich (3)  2,5 – 1,5
1 Wulfhorst,Noah (1) Rätzke von Stoyentin,Ste (2½)  1 – 0
2 Pfaffenrot,Daniel (½) Neumann,Tiemon (½)  0,5 – 0,5
3 Kandler,Philipp (1½) Henning,Yannick (1)  0 – 1
4 Fortenbacher,Dominic (1) Kittelberger,Mattis (2)  1 – 0