Tabellen

U12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 6. Hagener SV 1333 14 – 0 25.5 – 2.5 145.50
2. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 11 – 3 19.5 – 8.5 110.50
3. 7. SV Bückeburg 1135 9 – 5 17.0 – 11.0 77.50
4. 4. SC Aurich 1132 6 – 8 13.5 – 14.5 83.50
5. 5. Post SV Uelzen 1097 5 – 9 12.5 – 15.5 65.00
6. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 5 – 9 10.5 – 17.5 46.00
7. 3. Peiner SV 859 4 – 10 9.5 – 18.5 55.50
8. 8. SV Lingen 786 2 – 12 4.0 – 24.0 18.00

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 6. Hagener SV 1333 12 – 0 23.0 – 1.0 96.00
2. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 11 – 1 18.0 – 6.0 74.50
3. 7. SV Bückeburg 1135 7 – 5 13.5 – 10.5 47.00
4. 5. Post SV Uelzen 1097 5 – 7 11.5 – 12.5 54.00
5. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 5 – 7 10.0 – 14.0 32.50
6. 4. SC Aurich 1132 4 – 8 10.5 – 13.5 68.50
7. 3. Peiner SV 859 2 – 10 6.5 – 17.5 36.50
8. 8. SV Lingen 786 2 – 10 3.0 – 21.0 6.00

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 6. Hagener SV 1333 10 – 0 19.0 – 1.0 61.00
2. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 9 – 1 15.0 – 5.0 49.00
3. 5. Post SV Uelzen 1097 5 – 5 10.5 – 9.5 37.50
4. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 5 – 5 10.0 – 10.0 27.00
5. 7. SV Bückeburg 1135 5 – 5 9.5 – 10.5 30.50
6. 4. SC Aurich 1132 3 – 7 8.5 – 11.5 55.50
7. 8. SV Lingen 786 2 – 8 3.0 – 17.0 3.00
8. 3. Peiner SV 859 1 – 9 4.5 – 15.5 25.50

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 6. Hagener SV 1333 8 – 0 15.0 – 1.0 22.00
2. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 8 – 0 13.0 – 3.0 35.00
3. 7. SV Bückeburg 1135 5 – 3 9.5 – 6.5 23.00
4. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 5 – 3 9.0 – 7.0 11.00
5. 5. Post SV Uelzen 1097 3 – 5 7.5 – 8.5 13.00
6. 4. SC Aurich 1132 2 – 6 6.5 – 9.5 30.50
7. 3. Peiner SV 859 1 – 7 3.5 – 12.5 22.00
8. 8. SV Lingen 786 0 – 8 0.0 – 16.0 0.00

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 6. Hagener SV 1333 6 – 0 11.0 – 1.0 18.00
2. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 6 – 0 10.5 – 1.5 22.50
3. 7. SV Bückeburg 1135 4 – 2 7.5 – 4.5 15.00
4. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 3 – 3 6.5 – 5.5 5.00
5. 5. Post SV Uelzen 1097 2 – 4 5.5 – 6.5 3.00
6. 4. SC Aurich 1132 2 – 4 5.0 – 7.0 17.00
7. 3. Peiner SV 859 1 – 5 2.0 – 10.0 6.00
8. 8. SV Lingen 786 0 – 6 0.0 – 12.0 0.00

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 6. Hagener SV 1333 4 – 0 7.0 – 1.0 6.00
2. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 4 – 0 6.5 – 1.5 13.00
3. 5. Post SV Uelzen 1097 2 – 2 5.5 – 2.5 3.00
4. 7. SV Bückeburg 1135 2 – 2 5.0 – 3.0 4.00
5. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 2 – 2 4.5 – 3.5 2.00
6. 4. SC Aurich 1132 2 – 2 3.5 – 4.5 9.00
7. 3. Peiner SV 859 0 – 4 0.0 – 8.0 0.00
7. 8. SV Lingen 786 0 – 4 0.0 – 8.0 0.00

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang MNr Mannschaft NWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 1. SK Nordhorn-Blanke 1062 2 – 0 4.0 – 0.0 0.00
1. 6. Hagener SV 1333 2 – 0 4.0 – 0.0 0.00
3. 2. KSV Rochade Göttingen 1243 2 – 0 3.0 – 1.0 0.00
4. 4. SC Aurich 1132 2 – 0 2.5 – 1.5 0.00
5. 5. Post SV Uelzen 1097 0 – 2 1.5 – 2.5 3.00
6. 7. SV Bückeburg 1135 0 – 2 1.0 – 3.0 2.00
7. 3. Peiner SV 859 0 – 2 0.0 – 4.0 0.00
7. 8. SV Lingen 786 0 – 2 0.0 – 4.0 0.00